Вакантные места для приема (перевода) на 01.12.2022г.:
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц
Код и наименование специальности, направления подготовки | форма обучения | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (количество мест) | за счет средств физических и (или) юридических лиц (количество мест) | ||||||
курс обучения | курс обучения | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | очная | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
|||
заочная | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | - | - | - | - | 14 | 4 | 3 | 8 |
15.02.01 Монтаж техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | очная | - | - | 9 | 0 | - | - | - | - |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
21.02.04 Землеустройство | очная | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||
заочная | - | - | 4 | 5 | |||||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | - | - | 7 | 2 | ||||
заочная | - | - | 6 | 5 | |||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | очная | - | - | 3 | 6 | ||||
заочная | - | - | 6 | 3 | |||||
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | очная | 0 | 8 | 0 | 3 | 13 | |||
заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 0 | 2 | - | - | ||||
35.02.05 Агрономия |
очная | 0 | - | - | - | ||||
заочная |
0 |
- |
- |
- |
|||||
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | очная | 0 | - | - | - | 13 | - | - | |
заочная | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | - | - | - | - | 8 | 0 | 7 | - |
заочная | - | - | - | - | 6 | 8 | 6 | - | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - |
заочная | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - |