Вакантные места для приема (перевода) на 10.12.2024 г.:
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц
Код и наименование специальности, направления подготовки | форма обучения | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (количество мест) | за счет средств физических и (или) юридических лиц (количество мест) | ||||||
курс обучения | курс обучения | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | очная | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15.02.01 Монтаж техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья |
очная | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.02.04 Землеустройство | очная | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
очная | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (АПК) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.05 Агрономия |
очная | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | очная | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
40.02.04 Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
25.02.08 Эксплуатация беспилотный авиационных систем | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 Банковское дело | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |