Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 05.11.2025
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование |
очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| заочная | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.02.17 |
Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21.02.04 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование |
очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочна | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
| заочная | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование |
очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.02.05 |
Агрономия |
Среднее профессиональное образование |
очная |
0 | 0 | 0 | 3 |
| заочная |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35.02.06 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Среднее профессиональное образование |
очная |
0 | 0 |
0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
Среднее профессиональное образование |
очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| заочная | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |