Вакантные места для приема (перевода) на 01.06.2023г.:
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц
Код и наименование специальности, направления подготовки | форма обучения | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (количество мест) | за счет средств физических и (или) юридических лиц (количество мест) | ||||||
курс обучения | курс обучения | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | очная | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
|||
заочная | 1 |
3 | 1 | 1 | |||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | - | - | - | - | 14 | 4 | 3 | 8 |
15.02.01 Монтаж техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | очная | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
21.02.04 Землеустройство | очная | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
заочная | - | - | 4 | 0 | |||||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | - | - | 11 | 1 | ||||
заочная | - | - | 8 | 5 | |||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 2 | 1 | - | - | 15 | - | - | - |
заочная | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | очная | - | - | 0 | 5 | ||||
заочная | - | - | 7 | 5 | |||||
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | очная | 3 | 16 | 2 | 3 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
35.02.05 Агрономия |
очная | 3 | - | - | - | ||||
заочная |
1 |
- |
- |
- |
|||||
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | очная | 3 | - | - | - | 0 | - | - | |
заочная | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | очная | - | - | - | - | 9 | 0 | 4 | - |
заочная | - | - | - | - | 7 | 9 | 3 | - | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - |
заочная | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - |